2012
산학협력단 주요사업실적안내
강동대학교 산학협력단의 주요사업실적에 관한 내용 안내입니다.
미스터리 쇼퍼
사업명 | 2012년 미스터리쇼퍼(행정점검)용역 |
---|---|
지원기관 | 음성군청 |
책임교수 | 사회복지행정과 이장희 |
목적 | 음성군의 주요시책의 원활한 추진과 각 부서 민원처리실태 전반에 대하여 행정서비스의 고객인 주민들의 입장에서 점검 및 대안을 제시하여 주민의 만족도를 높이고자 함. |
사업기간 | 2012.02.13. ~ 2012.05.16 |
사업금액 | 4,500,000원 |
이천도자기축제
사업명 | 제26회이천도자기축제행사 |
---|---|
지원기관 | 이천시청 |
책임교수 | 유아교육과 최철용 |
목적 | 제 25회 이천도자기 축제를 추진함에 있어 관내 유관기관 및 학교·문화예술단체들과 함께 만들어 가는 축제를 준비하며지역의 문화와 예술이 함께 성장하는 문화축제를 만들고자 함. |
사업기간 | 2012.04.28. ~ 2012.05.20. |
사업금액 | 4,000,000원 |
LED 렌즈설계
사업명 | LED 렌즈설계 |
---|---|
지원기관 | 에이옵틱스㈜ |
책임교수 | 안경광학과 이수천 |
목적 | 에이옵틱스㈜가 제시한 요구스펙을 만족하는 총6조 설계(구면형상 4조, 비구면 형상 2조). |
사업기간 | 2012.06.01. ~ 2012.12.31. |
사업금액 | 10,285,000원 |
보건소 구강보건센터 운영활성화 프로그램
사업명 | 보건소 구강보건센터 운영활성화 프로그램 |
---|---|
지원기관 | 한국건강증진재단 |
책임교수 | 치위생과 류정숙 |
목적 | 구강보건센터의 운영실태와 문제점을 분석하여 해결 방안을 제시하고 지역 사회 주민이 쉽게 이용할 수 있도록 센터를 개발하여 운영함으로써 지역사회의 다양한 계층에게 구강보건에 대한 관심을 증대시키고 인식을 전환시키고자 함. |
사업기간 | 2012.02.28. ~ 2012.11.27. |
사업금액 | 60,000,000원 |
2012년도 음성군 자체평가용역
사업명 | 보건소 구강보건센터 운영활성화 프로그램 |
---|---|
지원기관 | 음성군청 |
책임교수 | 경찰행정과 정상완 |
목적 | 전략목표 및 추진과제의 객관화 및 명확화로 군정목표 달성 고객관점의평가기능강화로군민만족행정서비스제공 체계적인정책관리와성과측정을통한보상체계구축. |
사업기간 | 2012.06.26. ~ 2013.01.21. |
사업금액 | 37,000,000원 |
이천시 꿈나무 안심학교
사업명 | 2012년 이천시 꿈나무 안심학교 |
---|---|
지원기관 | 이천시청 |
책임교수 | 유아교육과 최철용 |
목적 | 1. 자기영양 및 건강을 관리하고, 안전한 생활을 할 수 있는 생활 습관을 기른다. 2. 학습능력 및 자기주도 학습 습관을 기른다. 3. 전문적인 프로그램을 통해 바람직한 인성을 함양한다. 4. 자신의 소질과 적성을 발견하고 계발한다. 5. 독서능력을 키운다. 6. 다양한 현장체험을 한다. |
사업기간 | 2012.03.01. ~ 2013.02.28. |
사업금액 | 194,000,000원 |
수돗물 불소농도 조정사업 여론조사용역
사업명 | 수돗물 불소농도 조정사업 여론조사 |
---|---|
지원기관 | 충주시청 |
책임교수 | 치위생과 류정숙 |
목적 | 수돗물 불소농도 조정사업에 대한 여론 조사를 실시하여 사업에 대한 지역 주민의 의견을 파악하고, 저소득층 시민 및 장애인의 구강복지 서비스 행정적 실현에 관한 주민들의 욕구를 파악하여 정책 반영을 위한 기초 자료를 확보하기 위함. |
사업기간 | 2012.11.06. ~ 2012.12.14. |
사업금액 | 970,000원 |
산학연컨소시엄 사업
사업명 | 계측신호 변환을 위한 지능형 인터페이스 개발 |
---|---|
지원기관 | 우림테크 |
책임교수 | 자동차튜닝과 강진구 |
목적 | 제어장치의 개발 및 설치시 여러 가지 형태의 계측신호의 입력을 받아 사용자가 원하는 출력신호를 얻는데 현재 제어기기 시장에서는 단일입력 ↔ 단일출력 시스템만 개발 및 판매되고 있는 상황임. 이러한 센서 출력신호를 다수개를 동시에 입력받을 수 있으며 선택적으로 사용 할 수 있도록 하고 사용자가 원하는 출력방식을 선택하여 출력신호를 얻어 직접적으로 하드웨어를 제어할 수 있도록 해주는 지능형 범용 계측신호 변환장치 개발. |
사업금액 | 50,785,000원 |